FPT Telecom xin kính gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại lắp mạng FPT trong tháng 5/2019 với sự kiện ra mắt gói cước ” super” thay thế cho các gói cước “F” trước đây với ưu đãi hấp dẫn kèm theo tốc độ cực mạnh.
Gói cước cáp quang Super là tên gói cước áp dụng chủ yếu cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình , khách hàng là doanh nghiệp vui lòng đăng ký từ gói cước Fiber Business trở lên.
Bảng giá lắp mạng FPT tháng 5/2019 với gói cước Super mới như sau:
1.Khu vực nội thành Hà Nội
Khu vực áp dụng : Ba Đình , Tây Hồ,Hai Bà Trưng ,Hoàn Kiếm, Đống Đa ,Hoàng Mai, Cầu Giấy ,Thanh Xuân, Long Biên ,Nam Từ Liêm ,Hà Đông, Bắc Từ Liêm
Gói cước | Tốc độ | Giá tham khảo |
Cáp quang gia đình | ||
Super 22-1T | 22Mbps | n/a |
Super 22-7T | 22Mbps | n/a |
Super 22-14T | 22Mbps | n/a |
Super 35-1T | 35Mbps | 225.000 vnđ/tháng |
Super 35-7T | 35Mbps | 1.350.000 vnđ/tháng |
Super 35-14T | 35Mbps | 2.700.000 vnđ/tháng |
Super 50-1T | 50Mbps | 310.000 vnđ/tháng |
Super 50-7T | 50Mbps | 1.860.000 vnđ/tháng |
Super 50-14T | 50Mbps | 3.720.000 vnđ/tháng |
Super 65-1T | 65Mbps | 440.000 vnđ/tháng |
Super 65-7T | 65Mbps | 2.640.000 vnđ/tháng |
Super 65-14T | 65Mbps | 5.280.000 vnđ/tháng |
Cáp quang doanh nghiệp | ||
Fiber business | 60Mbps | 750.000 vnđ/tháng |
Fiber Plus | 80Mbps | 2.000.000 vnđ/tháng |
Fiber Silver | 100Mbps | 2.500.000 vnđ/tháng |
Fiber Diamond | 150Mbps | 8.000.000 vnđ/tháng |
Cáp quang quán Game | ||
Fiber Public+ | 80Mbps | 1.500.000 vnđ/tháng |
2.Khu vực ngoại thành / vùng ven Hà Nội:
Khu vực áp dụng : Gia Lâm ,Hoài Đức, Quốc Oai,Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn,Chương Mỹ, Xuân Mai,Phú Xuyên, Thanh Trì, Thường Tín,Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa,Đan Phượng, Phúc Thọ,Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây.
Gói cước | Tốc độ | Giá tham khảo |
Cáp quang gia đình | ||
Super 22-1T | 22Mbps | 190.000 vnđ/tháng |
Super 22-7T | 22Mbps | 1.140.000 vnđ/tháng |
Super 22-14T | 22Mbps | 2.280.000 vnđ/tháng |
Super 35-1T | 35Mbps | 215.000 vnđ/tháng |
Super 35-7T | 35Mbps | 1.290.000 vnđ/tháng |
Super 35-14T | 35Mbps | 2.580.000 vnđ/tháng |
Super 50-1T | 50Mbps | 300.000 vnđ/tháng |
Super 50-7T | 50Mbps | 1.800.000 vnđ/tháng |
Super 50-14T | 50Mbps | 3.600.000 vnđ/tháng |
Super 65-1T | 65Mbps | 420.000 vnđ/tháng |
Super 65-7T | 65Mbps | 2.520.000 vnđ/tháng |
Super 65-14T | 65Mbps | 5.040.000 vnđ/tháng |
Cáp quang doanh nghiệp | ||
Fiber business | 60Mbps | 750.000 vnđ/tháng |
Fiber Plus | 80Mbps | 2.000.000 vnđ/tháng |
Fiber Silver | 100Mbps | 2.500.000 vnđ/tháng |
Fiber Diamond | 150Mbps | 8.000.000 vnđ/tháng |
Cáp quang quán Game | ||
Fiber Public+ | 80Mbps | 1.500.000 vnđ/tháng |
Bảng giá lắp mạng FPT & truyền hình FPT tháng 5/2019 với gói cước Super mới như sau:
1.Bảng gia combo internet và truyền hình tại nội thành Hà Nội
Khu vực áp dụng : Ba Đình , Tây Hồ,Hai Bà Trưng ,Hoàn Kiếm, Đống Đa ,Hoàng Mai, Cầu Giấy ,Thanh Xuân, Long Biên ,Nam Từ Liêm ,Hà Đông, Bắc Từ Liêm
Gói cước | Tốc độ | Internet | Truyền hình | Combo |
Combo Super 22-1T | 22Mbps | 151,000 | 99.000 | 250.000 |
Combo Super 22-7T | 22Mbps | 906.000 | 594.000 | 1.500.000 |
Combo Super 22-14T | 22Mbps | 1.812.000 | 1.188.000 | 3.000.000 |
Combo Super 35-1T | 35Mbps | 176.000 | 99.000 | 275.000 |
Combo Super 35-7T | 35Mbps | 1056.000 | 594.000 | 1.650.000 |
Combo Super 35-14T | 35Mbps | 2.112.000 | 1.188.000 | 3.300.000 |
Combo Super 50-1T | 50Mbps | 291.000 | 99.000 | 390.000 |
Combo Super 50-7T | 50Mbps | 1.176.000 | 594.000 | 2.340.000 |
Combo Super 50-14T | 50Mbps | 3.492.000 | 1.188.000 | 4.680.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 391.000 | 99.000 | 490.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 2.346.000 | 594.000 | 2.940.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 4.692.000 | 1.188.000 | 5.880.000 |
2.Bảng gia combo internet và truyền hình tại vùng ven Hà Nội
Khu vực áp dụng : Gia Lâm ,Hoài Đức, Quốc Oai,Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn,Chương Mỹ, Xuân Mai,Phú Xuyên, Thanh Trì, Thường Tín,Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa,Đan Phượng, Phúc Thọ,Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây.
Gói cước | Tốc độ | Internet | Truyền hình | Combo |
Combo Super 22-1T | 22Mbps | 131,000 | 99.000 | 230.000 |
Combo Super 22-7T | 22Mbps | 786.000 | 594.000 | 1.380.000 |
Combo Super 22-14T | 22Mbps | 1.572.000 | 1.188.000 | 2.760.000 |
Combo Super 35-1T | 35Mbps | 156.000 | 99.000 | 255.000 |
Combo Super 35-7T | 35Mbps | 936.000 | 594.000 | 1.530.000 |
Combo Super 35-14T | 35Mbps | 1.872.000 | 1.188.000 | 3.060.000 |
Combo Super 50-1T | 50Mbps | 261.000 | 99.000 | 380.000 |
Combo Super 50-7T | 50Mbps | 1.566.000 | 594.000 | 2.160.000 |
Combo Super 50-14T | 50Mbps | 3.132.000 | 1.188.000 | 4.320.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 381.000 | 99.000 | 480.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 2.286.000 | 594.000 | 2.880.000 |
Combo Super 65-1T | 65Mbps | 4.572.000 | 1.188.000 | 5.760.000 |
Lưu ý chung:
- Mỗi Tivi sử dụng 01 HD Box.
-
Từ Box thứ 2-5: 300.000 đồng/Box, cước cộng thêm 20.000 đồng/tháng/Box.
*Miễn phí thiết bị đầu thu và Modem Wifi 4 cổng
Modem Wifi 4 cổng | Đầu thu FPT TV |
Bảng phí dây LAN.
SỐ MÉT DÂY LAN THỰC TẾ SỬ DỤNG SAU KHI TRỪ 10M MIỄN PHÍ MỖI BOX(m) | TỔNG CHI PHÍ THỰC HIỆN (VNĐ) |
0 – 5 | 50,000 |
6 – 10 | 100,000 |
11 – 15 | 150,000 |
16 – 20 | 200,000 |
21 – 25 | 250,000 |
26 – 30 | 300,000 |
31 – 35 | 350,000 |
36 – 40 | 400,000 |
41 – 45 | 450,000 |
46 – 50 | 500,000 |
Trên 50 | 10,000 vnđ / m |
Ghi chú: Chiều dài dây cáp LAN được tính từ thiết bị Router/Modem đến thiết bị đầu cuối là đầu thu FPT TV tại địa điểm lắp đặt.
Quý khách hàng có nhu cầu lắp mạng FPT tại Hà Nội vui lòng liên hệ phòng kinh doanh
Số điện thoại : 0931 523 668
Email: [email protected]
Quý khách hàng tham khảo CSKM lắp mạng FPT trên toàn quốc :
Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
fpttelecom.online ( đăng ký lắp mạng FPT trực tuyến )