Bảng báo giá lắp mạng FPT tại Hồ Chí Minh 2018
Để chào mừng 2018, FPT Telecom ngay từ đầu năm đã tung ra chương trình ưu đãi khuyến mại chưa từng có dành cho khách hàng có nhu cầu lắp mạng FPT tại Hồ Chí Minh .
FPT Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá chương trình khuyến mại lắp mạng FPT 2018 với bảng ưu đãi như sau :
- Nâng cấp gói băng thông lên khoảng 30% so với 2017 và giữ nguyên giá cước
- Trang bị Modem Wifi 97RG6M băng tần kép cao cấp hàng đầu hiện nay
- Tặng cước sử dụng cho khách hàng khi trả trước
- Giảm cước internet và truyền hình khi khách hàng đăng ký đồng thời 02 dịch vụ
- Dịch vụ tư vấn và triển khai tại nhà hoàn toàn miễn phí 100%
Bảng so sánh băng thông cáp quang gia đình được nâng cấp so với năm 2017
Gói cước | Băng thông cũ | Băng thông 2018 | Mức tăng |
F7 | 12 Mbps | 16 Mbps | 4Mbps |
F6 | 16 Mbps | 22 Mbps | 6Mbps |
F5 | 22 Mbps | 27 Mbps | 5Mbps |
F4 | 27 Mbps | 35 Mbps | 8Mbps |
F3 | 35 Mbps | 45 Mbps | 10Mbps |
F2 | 45 Mbps | 55 Mbps | 10Mbps |
I.BẢNG BÁO GIÁ GÓI CƯỚC INTERNET CÁ NHÂN / HỘ GIA ĐÌNH 2018
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT
A.Khu vực nội thành
-Không áp dụng gói cước F6 22Mbps 2018
Mô tả dịch vụ | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | |
Tốc Tải về/tải lên | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps | |
Vật tư triển khai | Modem 97RG6M | N/A | 300.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
Số tiền hàng tháng | 198.000 | 242.000 | 275.000 | 308.000 | 407.000 | |
Trả trước 6 tháng | ||||||
Phí vật tư | 220.000 | |||||
Số tiền trả trước 6 tháng | 1.408.000 | 1.672.000 | 1.870.000 | 2.068.000 | 2.662.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | N/A | Tặng 01 tháng | ||||
Trả trước 12 tháng | ||||||
Phí vật tư | Miễn phí | |||||
Số tiền trả trước 12 tháng | 2.376.000 | 2.904.000 | 3.300.000 | 3.696.000 | 4.884.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | N/A | Tặng 02 tháng | Tặng 03 tháng |
B.Khu vực ngoại thành
Bảng báo giá đã bao gồm 10% VAT
Mô tả dịch vụ | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | |
Tốc Tải về/tải lên | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps | |
Vật tư triển khai | Modem 97RG6M | N/A | 300.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
Số tiền hàng tháng | 198.000 | 220.000 | 253.000 | 308.000 | 407.000 | |
Trả trước 6 tháng | ||||||
Phí vật tư | 220.000 | |||||
Số tiền trả trước 6 tháng | 1.408.000 | 1.540.000 | 1.738.000 | 2.068.000 | 2.662.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 01 tháng | |||||
Trả trước 12 tháng | ||||||
Phí vật tư | Miễn phí | |||||
Số tiền trả trước 12 tháng | 2.376.000 | 2.640.000 | 3.036.00 | 3.696.000 | 4.884.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 02 tháng | Tặng 03 tháng |
II.BẢNG BÁO GIÁ COMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH 2018
A.Khu vực nội thành
Bảng báo giá đã bao gồm 10% VAT
Mô tả dịch vụ | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | |
Tốc Tải về/tải lên | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps | |
Truyền hình thông minh | IPTV với hơn 150 kênh HD và SD | |||||
Vật tư triển khai | Modem 97RG6M | 600.000 | ||||
HD Box (ftv.os) | ||||||
Số tiền hàng tháng | Cước internet | 181.500 | 225.500 | 258.000 | 291.500 | 390.500 |
Cước truyền hình | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | |
Tổng cước | Combo | 280.500 | 324.500 | 357.500 | 390.500 | 489.500 |
Trả trước 6 tháng | ||||||
Phí vật tư | 110.000 | |||||
Số tiền trả trước 6 tháng | 1.793.000 | 2.057.000 | 2.255.000 | 2.453.000 | 3.047.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 01 tháng | |||||
Trả trước 12 tháng | ||||||
Phí vật tư | Miễn phí | |||||
Số tiền trả trước 12 tháng | 3.366.000 | 3.894.000 | 4.290.000 | 4.686.000 | 5.874.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 02 tháng |
B.Khu vực ngoại thành
Bảng báo giá đã bao gồm 10% VAT
Mô tả dịch vụ | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | |
Tốc Tải về/tải lên | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps | |
Truyền hình thông minh | IPTV với hơn 150 kênh HD và SD | |||||
Vật tư triển khai | Modem 97RG6M | 600.000 | ||||
HD Box (ftv.os) | ||||||
Số tiền hàng tháng | Cước internet | 181.000 | 203.500 | 236.500 | 291.500 | 390.500 |
Cước truyền hình | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | |
Tổng cước | Combo | 280.500 | 302.500 | 335.500 | 390.500 | 489.500 |
Trả trước 6 tháng | ||||||
Phí vật tư | 110.000 | |||||
Số tiền trả trước 6 tháng | 1.793.000 | 1.925.000 | 2.123.000 | 2.453.000 | 3.047.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 01 tháng | |||||
Trả trước 12 tháng | ||||||
Phí vật tư | Miễn phí | |||||
Số tiền trả trước 12 tháng | 3.366.000 | 3.894.000 | 4.290.000 | 4.686.000 | 5.874.000 | |
Ưu đãi đặc biệt | Tặng 02 tháng |
III.BẢNG BÁO GIÁ GÓI CƯỚC INTERET TỐC ĐỘ CAO
( Bảng giá đã bao gồm 10% VAT )
Mô tả dịch vụ | Fiber Business | Fiber Plus | Fiber Silver | Fiber Public + |
Đối tượng | Cá nhân, Doanh nghiệp | Quán Net | ||
Băng thông | 60 Mbps | 80 Mbps | 100 Mbps | 80 Mbps |
Cước khuyến mại | 880.000 | 2.200.000 | 2.650.000 | 1.650.000 |
Trả sau hàng tháng | PHM 550.000 | Phí hòa mạng 1.100.000 | ||
Modem TPLink 741ND | ||||
Trả trước 6 tháng | Miễn phí hoà mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7 | |||
TPLink 741ND | Modem TPLink R480 | |||
Trả trước 1 năm | Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13, 14 | |||
TPLink 741ND | TPLink R470 | Modem TPLink R480 |