Cập nhật danh sách chung cư / căn hộ hiện đang sử dụng hạ tầng internet FPT /truyền hình FPT tại Hà Nội. Quý khách hàng tại các khu vực trên có thể dễ dàng đăng ký sử dụng mạng FPT một cách nhanh chóng , tiện lợi.. Hotline 0931 523 668
Lắp mạng FPT cho chung cư Hà Nội nhiều khuyến mại hấp dẫn nhất 2026
Kiểm tra chung cư có hạ tầng FPT hotline 0931 523 668
Các sản phẩm / dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp chủ yếu
- Cáp quang FPT
- Truyền hình FPT
- Dịch vụ cố định : dịch vụ đầu số tổng đài 1800 , dịch vụ đầu số tổng đài 1900
- Thiết bị OTT : FPT Play Box
- Thiết bị an ninh : IP Camera
Với hạ tầng internet FPT tại các tòa nhà trên , quý khách hàng dễ dàng đăng ký :
- Dịch vụ internet
- Dịch vụ truyền hình trả tiền thông minh FPT TV 4K
Ngoài ra quý khách hàng cũng dễ dàng đăng ký dịch vụ : Camera quan sát cũng như thiết bị giải trí truyền hình thông minh FPT Play Box ( Android TV , ko phụ thuộc vào nhà cung cấp internet )
HÃY LIÊN HỆ NGAY HOTLINE CHÚNG TÔI SẼ KIỂM TRA HẠ TẦNG TẠI CHUNG CƯ CỦA BẠN XEM LẮP ĐẶT ĐƯỢC KHÔNG ? GIÁ CƯỚC LÀ BAO NHIÊU
Đăng ký lắp mạng FPT tại chung cư
Gọi ngay – tư vấn nhanh
HOTLINE 0931 523 668
Một số câu hỏi về lắp mạng FPT Cho Chung Cư Hà Nội
Chung cư dùng hạ tầng Internet FPT có lắp nhanh không?
Chung cư đã có hạ tầng FPT thường được lắp đặt nhanh trong vòng 24h.
Lắp mạng FPT tại chung cư có cần xin phép ban quản lý không?
Với chung cư đã có hạ tầng, thủ tục thường rất đơn giản và được hỗ trợ.
Làm thế nào để đăng ký lắp mạng FPT tại chung cư Hà Nội?
FPT có hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho khách hàng chung cư Hà Nội không?
Có thể chuyển đổi sang gói cước khác của FPT khi đã lắp đặt không?
Mạng FPT có ổn định và an toàn không?
FPT có hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí không?
Điều kiện để đăng ký lắp mạng FPT tại chung cư Hà Nội là gì?
FPT có cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao ở chung cư Hà Nội không?
Chi phí lắp mạng FPT cho chung cư Hà Nội là bao nhiêu?
Lắp mạng FPT chung cư Hà Nội có nhanh chóng không?
DS chung cư lắp mạng FPT Hà Nội
| STT | Tên Dự án |
| 1 | BCC 130 Doc Ngu |
| 2 | BCC Aqua Central |
| 3 | BCC Aqua Central Toa B |
| 4 | BCC BRG Grand Plaza |
| 5 | BCC C1 Thanh Cong |
| 6 | BCC CC 379 Doi Can |
| 7 | BCC CC 46 NGUYEN TRUONG TO |
| 8 | BCC CC Vinhome Metropolis |
| 9 | BCC Chung cu so 6 Doi Nhan |
| 10 | BCC Discovery Central |
| 11 | BCC Ngoc Khanh Plaza |
| 12 | BCC The Golden Armor |
| 13 | BPH TN Lancaster |
| 14 | BVP DC Building 144 Doi Can |
| 15 | BVP DOJI Tower |
| 16 | BVP TN DEAHA BUILDING |
| 17 | BVP TN DMC |
| 18 | BVP TN EVN |
| 19 | BVP TN EVN |
| 20 | BVP TN Thap doi 521 Kim Ma |
| 21 | BVP Toa nha van phong lakeside Green |
| 22 | BVP VP 5 Dien Bien Phu |
| 23 | CC Doc Ngu |
| 24 | TN 557 Kim Ma |
| 25 | TN 559 Kim Ma |
| 26 | TN Ladeco |
| 27 | TN Mayfair |
| 28 | TN Skyline |
| 29 | TN TID Tower |
| 30 | TN V Tower |
| 31 | TN VIT |
| 32 | BCC 713 Lac Long Quan |
| 33 | BCC C10 Xuan La |
| 34 | BCC C51 Bo Cong An (6th Element) |
| 35 | BCC CC CT13A Ciputra |
| 36 | BCC CC Golden Westlake |
| 37 | BCC CC HOC VIEN QUOC PHONG |
| 38 | BCC CC WaterMark |
| 39 | BCC Chung cu nha F |
| 40 | BCC CT13B – KDT Nam Thang Long |
| 41 | BCC CT14A1 KÐT Nam Thang Long |
| 42 | BCC CT14A2 KDT Nam Thang Long |
| 43 | BCC D Le Roi Soleil Quang An |
| 44 | BCC Nha cong vu BTTM Phu Thuong Tay Ho |
| 45 | BCC Packexim 1 |
| 46 | BCC Sunshine Riverside |
| 47 | BCC Tay Ho Residence |
| 48 | BCC Tay Ho Riverview |
| 49 | BCC Udic WestLake |
| 50 | BVP TN Song phuong |
| 51 | CC PACKEXIM 2 |
| 52 | DT KDT NGHIA DO |
| 53 | HOT TN KS Sofitel Plaza |
| 54 | KDC Lang Hoa Thuy Khue |
| 55 | TN Ngoc Linh |
| 56 | BCC 141 Truong Dinh |
| 57 | BCC CC 8C |
| 58 | BCC Imperia Sky Garden |
| 59 | BCC Kinh Do Building |
| 60 | BCC Thang Long Galden |
| 61 | BCC UDIC RIVERSIDE1 |
| 62 | BCC Vinahud Cuu Long |
| 63 | BPH TN Hoa Phat Building |
| 64 | BVP Gelex Tower |
| 65 | BVP So 3 Le Van Huu |
| 66 | BVP TN Quy Hanh |
| 67 | BVP TN Quy Hanh |
| 68 | CC N03 Nguyen Cong Tru |
| 69 | CC SkyLight |
| 70 | CC THANH UY – 229 PHO VONG |
| 71 | KTX A2 – A3 Nha khach bo giao giuc |
| 72 | TN 30 Nguyen Du |
| 73 | TN CDC |
| 74 | TN Hoang Huy |
| 75 | TN Kim Khi Thang Long |
| 76 | TN Van phong Han Viet |
| 77 | TN Van phong Sapphire |
| 78 | TN Viet Vuong Building |
| 79 | TN Vincom |
| 80 | TN Vinh Hanh |
| 81 | BCC 3A Quang Trung |
| 82 | BCC TN 72 TRAN HUNG DAO |
| 83 | BPH TN Pacific |
| 84 | BVP TN 28A Tran Hung Dao |
| 85 | BVP TN Asia |
| 86 | BVP TN Building |
| 87 | BVP TN Tower |
| 88 | BVP TN Tower |
| 89 | BVP TN Cornerstone |
| 90 | BVP TN Cornerstone |
| 91 | BVP TN Hien Duc |
| 92 | BVP TN IC |
| 93 | BVP TN Opera |
| 94 | BVP TN Prime |
| 95 | BVP TN Sentinel |
| 96 | BVP TN Sun City |
| 97 | BVP TN Sun Red River |
| 98 | BVP TN The Fortune |
| 99 | BVP TN Thu Do |
| 100 | BVP TN Tong cong ty Du Lich |
| 101 | VP TN TT xuat ban – In- Phat hanh sach giao du |
| 102 | BVP TN TungShing |
| 103 | BVP TN Vietcombank |
| 104 | BVP TN VietComBank |
| 105 | HOT TN Melia |
| 106 | TN Coalimex |
| 107 | TN Hong Ha Center |
| 108 | TN Office Building |
| 109 | TN VID |
| 110 | BCC 101 Lang Ha |
| 111 | BCC 165 THAI HA |
| 112 | BCC 27 Huynh Thuc Khang |
| 113 | BCC B14 Kim Lien |
| 114 | BCC B4 Kim Lien |
| 115 | BCC B7 – B10 Kim Lien |
| 116 | BCC CC Ho Ba Mau |
| 117 | BCC CC NHA KHACH BO CONG AN |
| 118 | BCC CC Vincom Nguyen chi thanh |
| 119 | BCC CT2 Hoang Cau |
| 120 | BCC CT3 Hoang Cau |
| 121 | BCC DLe Pont Dor Tan Hoang Minh |
| 122 | BCC M3 – M4 Nguyen Chi Thanh |
| 123 | BCC M5 Nguyen Chi Thanh |
| 124 | BCC N1,2,3 Chua Lang |
| 125 | BCC Vuon Xuan |
| 126 | BPH TN cho thue hon hop TTTM 48 Bich Cau |
| 127 | BPH TN Ha Thanh Plaza |
| 128 | BPH TN Meco Complex |
| 129 | BVP 63-71 Lang Ha |
| 130 | BVP TN Icon4 |
| 131 | BVP TN King |
| 132 | BVP TN Pacific Building |
| 133 | BVP TN Sky City |
| 134 | BVP TN Sky City |
| 135 | BVP TN Thap 89 Lang Ha |
| 136 | BVP TN TNR |
| 137 | BVP TN TNR 54 Nguyen Chi Thanh |
| 138 | BVP TN TTG Tower |
| 139 | BVP TN Viet Tower |
| 140 | BVP TN Vinaconex |
| 141 | BVP VP Horizon Tower |
| 142 | CC Dai Dong |
| 143 | KTX Dai Hoc Cong Doan |
| 144 | KTX Dai Hoc Luat |
| 145 | TN 124 Ton Duc Thang |
| 146 | TN 391 Truong Chinh |
| 147 | TN ANH MINH BUILDING |
| 148 | TN Bac A |
| 149 | TN CLand |
| 150 | TN Ford |
| 151 | TN Glaximco |
| 152 | TN GP Invest |
| 153 | TN Hapro Building |
| 154 | TN Harec |
| 155 | TN HIITC |
| 156 | TN Kinh Do Building |
| 157 | TN KS Horison |
| 158 | TN MIPEC |
| 159 | TN Ocean Park |
| 160 | TN Oriental Tower |
| 161 | TN Phuong Mai Building |
| 162 | TN Song Hong Parkview |
| 163 | TN VCCI Tower |
| 164 | TN Vien Dong |
| 165 | BCC A1 – 151 Nguyen Duc Canh |
| 166 | BCC An Binh 1 |
| 167 | BCC B15 Dai Kim |
| 168 | BCC C13 Dinh Cong |
| 169 | BCC C14 Dinh Cong |
| 170 | BCC CC 310 Minh Khai |
| 171 | BCC CC A5 DAI TU |
| 172 | BCC CC Dai Kim Building |
| 173 | BCC CC Generalexim |
| 174 | BCC CC Helios |
| 175 | BCC CC HH1 Linh Dam |
| 176 | BCC CC HH2 Linh dam |
| 177 | BCC CC HH3 Linh Dam |
| 178 | BCC CC HH4 Linh Dam |
| 179 | BCC CC Hong Ha Tower |
| 180 | BCC CC Licogi12 |
| 181 | BCC CC Metropolitan – CT36 Dream home |
| 182 | BCC CC Nam Do Complex |
| 183 | BCC CC Nha VP3-VP5 Linh Dam |
| 184 | BCC CC NOXH NHS Tam Trinh |
| 185 | BCC CC Riverside Tower |
| 186 | BCC CC Sunshine Palace |
| 187 | BCC CC The Manor |
| 188 | BCC CC The Two – Khu Lien ke Gamuda |
| 189 | BCC CC Thong tan xa |
| 190 | BCC CC VP2 – VP4 Linh Dam |
| 191 | BCC CC VP6 Linh Dam |
| 192 | BCC Chung cu HATECO HOANG MAI |
| 193 | BCC Chung cu The Zen Gamuda |
| 194 | BCC CT1A CT1B Vinh Hoang |
| 195 | BCC CT2 Nam Do |
| 196 | BCC CT3A-X2 |
| 197 | BCC CT3B-X2 |
| 198 | BCC CT3C-X2 |
| 199 | BCC CT4A Bac Linh Dam |
| 200 | BCC CT4A-X2 |
| 201 | BCC CT4B Bac Linh Dam |
| 202 | BCC CT4B-X2 |
| 203 | BCC CT9 Thanh Tri |
| 204 | BCC CTI2 A-B Vinh Hoang |
| 205 | BCC Dong Phat Park View |
| 206 | BCC Eco Lake View |
| 207 | BCC Five Star Garden |
| 208 | BCC k35 Tan mai |
| 209 | BCC Khu nha o Ba Hang A |
| 210 | BCC Lidaco 19 Dai Tu |
| 211 | BCC NO10 LINH DAM |
| 212 | BCC NO1B LINH DAM |
| 213 | BCC NO5 LINH DAM |
| 214 | BCC NO6A LINH DAM |
| 215 | BCC NO7B LINH DAM |
| 216 | BCC NO8 LINH DAM |
| 217 | BCC NO9A LINH DAM |
| 218 | BCC NO9B LINH DAM |
| 219 | BCC OCT2 Linh Dam |
| 220 | BCC Panorama Hoang Mai |
| 221 | BCC Smile Building |
| 222 | BCC Southern Star |
| 223 | BCC Sunshine Garden |
| 224 | BVP TN Building 151 Nguyen Duc Canh |
| 225 | BVP TN VTC Online |
| 226 | CC 25 Tan Mai |
| 227 | DT KDT KIM VAN – KIM LU |
| 228 | KBT SD44 Gamuda |
| 229 | KBT ST4 Gamuda |
| 230 | BCC 143/85 Ha Dinh |
| 231 | BCC 96AB Dinh Cong |
| 232 | BCC A15 Kim Giang |
| 233 | BCC Ban co yeu Chinh phu |
| 234 | BCC CC Artemis Tower |
| 235 | BCC CC Golden Land |
| 236 | BCC CC NHA CONG VU 210 LE TRONG TAN |
| 237 | BCC CC Sapphire Palace |
| 238 | BCC CC Spring Home |
| 239 | BCC CC Vicem Comate |
| 240 | BCC Chung cu Ha Do |
| 241 | BCC Dream Center |
| 242 | BCC Golden Land Building |
| 243 | BCC Golden West |
| 244 | BCC Goldseason 47 Nguyen Tuan |
| 245 | BCC Hei Tower |
| 246 | BCC P3 Giai Phong |
| 247 | BCC Rivera Park |
| 248 | BCC Sakura Tower |
| 249 | BCC Song Da Nhan Chinh |
| 250 | BCC Star Tower 283 Khuong Trung |
| 251 | BVP Austdoor 37 Le Van Thiem |
| 252 | BVP TN ACCI |
| 253 | BVP TN VP |
| 254 | KBT CC 96 NGUYEN HUY TUONG |
| 255 | KDT Royal City |
| 256 | PH TN HAPULICO |
| 257 | TN 68 Hoang Dao Thuy |
| 258 | TN CCBM – VLXD |
| 259 | TN Thang Long |
| 260 | TN TOYOTA THANH XUAN |
| 261 | TN VAN PHONG LAM VIEC VA DICH VU |
| 262 | TN Viglacera |
| 263 | BCC 137 Nguyen Ngoc Vu |
| 264 | BCC 4F Vu Pham Ham |
| 265 | BCC A14 Hoc Vien Quoc Phong |
| 266 | BCC AZ Lam Vien |
| 267 | BCC Bo Khoa Hoc Cong Nghe |
| 268 | BCC Canh Sat 113 |
| 269 | BCC CC 60 Hoang Quoc Viet |
| 270 | BCC CC CT4 Vimeco |
| 271 | BCC CC N02 LE DUC THO |
| 272 | BCC CC N07 Dich Vong |
| 273 | BCC CC Trang An Complex |
| 274 | BCC Chung cu F5 Trung Kinh |
| 275 | BCC Chung cu N04B1 Dich Vong |
| 276 | BCC Chung cu N04B2 Dich Vong |
| 277 | BCC Cum chung cu Nam Trung Yen |
| 278 | CC Cum nha chung cu VimecoII-Toa nha VIMEC |
| 279 | BCC Discovery Complex |
| 280 | BCC DONG DO |
| 281 | BCC Green Park Tower |
| 282 | BCC N01 – 7A LE DUC THO |
| 283 | BCC N01-N02 Yen Hoa |
| 284 | BCC N02 Dich Vong |
| 285 | BCC N03 Dich Vong |
| 286 | BCC N04 Dich Vong |
| 287 | BCC N05 Dich Vong |
| 288 | BCC N07 Tran Quy Kien |
| 289 | BCC N09B1 Dich Vong |
| 290 | BCC N09B2 Dich Vong |
| 291 | BCC Nha D Vinaconex 3 |
| 292 | BCC The Nine |
| 293 | BCC Trung Yen Plaza |
| 294 | BCC Vien Chien luoc va Khoa hoc Cong An |
| 295 | BPH TN Chelsea Park |
| 296 | BPH TN Xuan Thuy |
| 297 | BVP 80 Duy Tan |
| 298 | BVP FORD THANG LONG |
| 299 | BVP FPT Tower |
| 300 | BVP TN 169 Nguyen Ngoc Vu |
| 1.2 Danh sách Nền – KV Huyện | |
| STT | Tên Dự án |
| 1 | BCC Kiot Bai xe Vinh Phat Ninh Hiep |
| 2 | KBT Vinhomes Ocean Park |
| 3 | TM Cho Vinh Phat |
| 4 | BCC 18T2 The Golden An Khanh |
| 5 | BCC AZ Thang Long |
| 6 | BCC BamBoo Garden |
| 7 | BCC CC Nha cong vu Di Trach |
| 8 | BCC Thang Long Victory T1 va T2 |
| 9 | DT KDT TAN TAY DO |
| 10 | BCC CC Vinaconex Xuan Mai |
| 11 | BCC CC CT 235/08 Bo Cong An |
| 12 | BCC CC CT5 Xala |
| 13 | BCC CC Nha cong vu Van Dien |
| 14 | BCC Cum Cau Buou |
| 15 | BCC Eco Dream Nguyen Xien |
| 16 | BCC Hong Ha Eco |
| 17 | BCC IEC Complex |
| 18 | BCC NC2 Cau Buou |
| 19 | BCC Tu Hiep Plaza |
| 20 | BCC Vien bong Le Huu Trac |
| 21 | DT KDT Dai Thanh |
| 22 | KBT KDT lien ke Dai Thanh |
| 23 | BCC CC HH01 THanh Ha |
| 24 | BCC CC HH03 Thanh Ha |
| 25 | BCC CC HH1ABC HH2ABC Thanh Ha |
| 26 | BCC HH02ABCDE Thanh Ha |
| 27 | BCC HH03 ABCDEF |
| 28 | KBT Lien ke KDT Thanh Ha |
| 29 | BCC Phenikaa |
| 30 | KTX Dai hoc FPT |
| 31 | KTX Dai hoc FPT – DomC, DomD |
| 32 | KTX Dai hoc FPT – KTX EFGH |
| 33 | BCC Chung cu Tan Viet TV – Tower |
| 2. Danh sách áp dụng nội dung Đặc thù 1 | |
| STT | Tên Dự án |
| 1 | BPH TN Lotte Center Ha Noi |
| 2 | BVP Palace |
| 3 | CC C7 Giang Vo |
| 4 | PH TN So 6 Nguyen Cong Hoan |
| 5 | BCC BCC CT36 Xuan La |
| 6 | BCC Lotte Mall Lac Long Quan |
| 7 | BCC Lotte Mall Lac Long Quan 2 |
| 8 | BCC Amber Riverside |
| 9 | BCC CC Hoa Binh Green |
| 10 | BCC Green Pearl |
| 11 | DT KDT Times City |
| 12 | PH TN Hoang Thanh |
| 13 | BCC CC Hong Kong Tower |
| 14 | BCC Hateco Plaza |
| 15 | BCC Le Capitole 27 Thai Thinh |
| 16 | BCC CC 52 Linh Nam |
| 17 | BCC CC 60 Nguyen Duc Canh |
| 18 | BCC CC 70 Nguyen Duc Canh |
| 19 | BCC CC CT2 – A1 TAY NAM LINH DAM |
| 20 | BCC CC CT3 Tay Nam Linh Dam |
| 21 | BCC CC D1-CT2 Tay Nam Linh Dam |
| 22 | BCC CC D2-CT2 Tay Nam Linh Dam |
| 23 | BCC CC Gelexia Riverside |
| 24 | BCC CC Golden Silk |
| 25 | BCC CC HUD.VN TAY NAM LINH DAM |
| 26 | BCC CC RAINBOW LINH DAM |
| 27 | BCC CC RICE CITY TAY NAM LINH DAM |
| 28 | BCC CC South Tower |
| 29 | BCC CC T and T Riverview |
| 30 | BCC CC Toa C – CC Golden Silk |
| 31 | BCC CC TWIN TOWER TAY NAM LINH DAM |
| 32 | BCC Eco Green Tower |
| 33 | BCC Rose Town |
Tham khảo khuyến mại lắp mạng FPT / Truyền hình FPT / FPT Play Box toàn quốc
| Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký lắp đặt dịch vụ internet hay truyền hình FPT vui lòng liên hệ phòng kinh doanh:
Số điện thoại : 0931 523 668
Xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi !

